Nominativo | Incarico | Compenso lordo mensile 2024 | Curriculum Vitae | Stato patrimoniale | Dichiarazione redditi | Mancato consenso |
---|---|---|---|---|---|---|
Quaranta Livio | Presidente | € 2.800,00 | CV | S.P. 2024 | 2024 | |
Merlino Davide | Consigliere | € 1.000,00 | CV | S.P. 2024 | D.R. 2023 | 2024 |
Isoardi Aurelia | Consigliere | € 1.000,00 | CV | S.P. 2024 | D.R. 2023 | 2024 |
Fascioli Chiara | Consigliere | € 1.000,00 | CV | S.P. 2024 | D.R. 2023 | 2024 |
Serale Gianluca | Consigliere | € 1.000,00 | CV | S.P. 2024 | D.R. 2023 | 2024 |
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità 2024
Consiglio di Amministrazione 2021 / 2024 Consiglio di Amministrazione 2018 / 2021
Nominativo | Incarico | Compenso lordo annuo | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|
Lidia Maria Pizzotti | Presidente | € 10.500,00+105,00 (verifiche trimestrali) | CV |
Marco Cerati | Sindaco effettivo | € 7.000+105,00 (verifiche trimestrali) | CV |
Paolo Rabbia | Sindaco effettivo | € 7.000+105,00 (verifiche trimestrali) | |
Alessandra Bruna | Sindaco supplente | - | CV |
Mauro Dutto | Sindaco supplente | - | CV |
Dirigenti
Nominativo | Incarico | Curriculum Vitae |
---|---|---|
Ponta Andrea | Direttore Generale | Curriculum |
Borsotto Gabriele | Direttore Area Regolazione Finanza Contabilità in distacco in CO.GE.S.I. scrl | Curriculum |
Monaco Fabio | Direttore Area Appalti e Lavori | Curriculum |